Falbeispiel:
Zeitersparnis beim Richten von Brennteilen bis 35 mm Blechdicke
| manuelles Richten | Richten mit Walzenrichtmaschine | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl zu richtende Teile pro Jahr | 30.000 | 30.000 | Anzahl zu richtende Teile pro Jahr |
| Zeitaufwand Richten pro Teil in min. | 20 | 2 | Zeitaufwand Richten pro Teil in min. |
| benötigte Gesamtstunden pro Jahr | 10.000 | 1.000 | benötigte Gesamtstunden pro Jahr |
| Ermittlung des Stundensatzes | Ermittlung des Stundensatzes | ||
| Mitarbeiter pro Maschine und Schicht | 2 | 2 | Mitarbeiter pro Maschine und Schicht |
| Stundensatz (Vollkosten) | 65 € | 150 € | Stundensatz (Vollkosten) |
| Gesamtkosten Richten pro Jahr | 650.000 € | 150.000 € | Gesamtkosten Richten pro Jahr |
|---|
Bemerkung: Dies ist ein vereinfachter Auszug aus dem ARKU Tool für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Präzisionsrichtmaschinen für Teile. Individuelle Berechnungen werden gerne auf Anfrage erstellt.