Caso esemplificativo:
risparmio di tempo per la spianatura di pezzi da ossitaglio con spessore della lamiera fino a 35 mm
| spianatura manuale | spianatrice a rulli | ||
|---|---|---|---|
| Quantità di pezzi da spianare all'anno | 30.000 | 30.000 | Quantità di pezzi da spianare all'anno |
| Tempo di spianatura per pezzo te in min. | 20 | 2 | Tempo di spianatura per pezzo in min. |
| ore complessive necessarie all'anno | 10.000 | 1.000 | ore complessive necessarie all'anno |
| Calcolo del costo orario | Calcolo del costo orario | ||
| Lavoratori per macchina e turno | 2 | 2 | Lavoratori per macchina e turno |
| Costo orario (costo pieno) | 65€ | 150€ | Costo orario (costo pieno) |
| Costo totale della spianatura all'anno | 650.000€ | 150.000€ | Costo totale della spianatura all'anno |
|---|
Nota: questo è un estratto semplificato dell'ARKU Tool per il calcolo della convenienza delle macchine di precisione per parti. Su richiesta saremo lieti di realizzare un calcolo individuale.