Ejemplo:
Ahorro de tiempo al enderezar piezas fisionables de hasta 35 mm de espesor de chapa.
| enderezado manual | máquina enderezadora por cilindros | ||
|---|---|---|---|
| Número de piezas a enderezar por año | 30.000 | 30.000 | Número de piezas a enderezar por año |
| Coste de tiempo del enderezado por pieza en minutos | 20 | 2 | Coste de tiempo del enderezado por pieza en minutos |
| horas totales necesarias por año | 10.000 | 1.000 | horas totales necesarias por año |
| Determinación del coste por horas | Determinación del coste por horas | ||
| Trabajador por máquina y turno | 2 | 2 | Trabajador por máquina y turno |
| Coste por hora (costes totales) | 65 € | 150 € | Coste por hora (costes totales) |
| Coste total del enderezado por año | 650.000 € | 150.000 € | Coste total del enderezado por año |
|---|
Observación: Éste es un extracto simplificado de la herramienta ARKU para el cálculo de rentabilidad de las máquinas enderezadoras de precisión para piezas. Gustosamente ofrecemos cálculos individuales sobre demanda.